Notice · legal-mcps.ai provides AI-assisted research tools over public government records (SEC EDGAR, USPTO). It is not a law firm and does not provide legal, financial, or investment advice. It is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission or the U.S. Patent and Trademark Office. AI-generated summaries and rankings require professional review · verify against the linked source filings before relying on any output.

EDGAR Intelligence corpus coverage

Companies tracked in the EDGAR Intelligence research corpus, with the date of the most recent filing held for each company family. Coverage reaches back to mid-2009, the start of the SEC's structured-data era.

Don't see a company you need? Any SEC filer can be added to the corpus for a one-time charge, with the same coverage depth as the companies below. Learn about adding a company.

Last updated 2026-10-17T03:41:30.592811+00:00.

237 companies

Company Ticker Latest annual (10-K/20-F/40-F) Latest 10-Q Latest 8-K Latest S-4
3M CO MMM 10-K - 2026-02-03 10-Q - 2026-07-21 8-K - 2026-09-10 —
ABBOTT LABORATORIES ABT 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-08-20 S-4/A - 2019-09-26
ADOBE INC. ADBE 10-K - 2026-01-15 10-Q - 2026-09-22 8-K - 2026-09-10 S-4/A - 2023-01-09
ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 10-K/A - 2026-02-04 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-09-28 S-4/A - 2021-02-25
AFLAC INC AFL 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-08-06 —
AGCO CORP /DE AGCO 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-10-05 S-4/A - 2012-03-28
ALTRIA GROUP, INC. MO 10-K/A - 2026-05-27 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-10-09 —
AMAZON COM INC AMZN 10-K - 2026-02-06 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-09-14 S-4/A - 2026-08-14
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AEP 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-09-30 S-4 - 2018-12-03
AMERICAN EXPRESS CO AXP 10-K - 2026-02-06 10-Q - 2026-07-24 8-K - 2026-10-15 S-4/A - 2022-03-24
AMERICAN TOWER CORP /MA/ AMT 10-K - 2026-02-24 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-09-18 S-4 - 2009-12-16
AMGEN INC AMGN 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-08-04 S-4/A - 2021-04-06
AMPHENOL CORP /DE/ APH 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-10-06 —
ANALOG DEVICES INC ADI 10-K - 2025-11-25 10-Q - 2026-08-19 8-K - 2026-09-17 S-4 - 2023-08-02
APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT 10-K - 2025-12-12 10-Q - 2026-08-20 8-K - 2026-08-27 —
ASML Holding N.V. ASML 20-F - 2026-02-25 10-Q - 2013-04-26 6-K - 2026-10-14 —
AT&T INC. T 10-K - 2026-02-09 10-Q - 2026-07-22 8-K - 2026-10-16 S-4/A - 2021-08-02
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 10-K - 2026-08-05 10-Q - 2026-04-30 8-K - 2026-07-29 —
AbbVie Inc. ABBV 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-08-03 8-K - 2026-10-15 S-4 - 2020-10-02
Accenture plc ACN 10-K - 2026-10-16 10-Q - 2026-06-18 8-K - 2026-10-14 —
AerCap Holdings N.V. AER 20-F - 2026-02-12 10-Q - 2014-05-02 6-K - 2026-10-07 S-4/A - 2011-04-04
Agnico Eagle Mines Limited AEM 40-F - 2026-03-19 — 6-K - 2026-09-29 —
Air Products & Chemicals, Inc. APD 10-K - 2025-11-20 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-07-30 —
Airbnb, Inc. ABNB 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-06 —
Alcon Inc ALC 20-F - 2026-02-24 10-Q - 2022-11-04 6-K - 2026-08-10 —
Alibaba Group Holding Ltd BABA 20-F - 2026-05-20 — 6-K - 2026-10-07 —
Alphabet Inc. GOOGL 10-K - 2026-02-05 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-08-10 S-4/A - 2016-03-29
America Movil, S.A.B. de C.V. AMX 20-F - 2026-04-28 — 6-K - 2026-10-02 —
Anheuser-Busch InBev SA/NV BUD 20-F - 2026-03-03 — 6-K - 2026-07-30 —
Aon plc AON 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-09-22 S-4/A - 2024-04-19
Apollo Global Management, Inc. APO 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-08-10 8-K - 2026-10-05 S-4/A - 2025-05-12
AppLovin Corp APP 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-08-05 —
Apple Inc. AAPL 10-K - 2025-10-31 10-Q - 2026-07-31 8-K/A - 2026-09-01 —
Arista Networks, Inc. ANET 10-K - 2026-02-17 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-08-04 —
AstraZeneca PLC AZN 20-F - 2026-02-24 10-Q - 2024-05-07 6-K - 2026-10-05 S-4/A - 2015-06-09
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-10-14 S-4 - 2018-03-30
BECTON DICKINSON & CO BDX 10-K - 2025-11-25 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-06 S-4 - 2018-03-09
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK-B 10-K - 2026-03-02 10-Q - 2026-08-10 8-K - 2026-08-11 S-4 - 2024-04-09
BOEING CO BA 10-K - 2026-01-30 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-08-28 S-4/A - 2024-11-27
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 10-K - 2026-02-17 10-Q - 2026-08-03 8-K - 2026-10-07 S-4/A - 2026-03-30
BP PLC BP 20-F - 2026-03-06 10-Q - 2023-04-27 6-K - 2026-10-13 —
BRISTOL MYERS SQUIBB CO BMY 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-07-30 S-4/A - 2020-09-30
Baidu, Inc. BIDU 20-F - 2026-03-17 — 6-K - 2026-10-07 —
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 20-F - 2026-04-09 — 6-K - 2026-10-13 —
Bank of New York Mellon Corp BNY 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-07-31 8-K/A - 2026-10-16 —
BlackRock, Inc. BLK 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-10-14 —
Blackstone Inc. BX 10-K - 2026-02-27 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-10-15 —
Booking Holdings Inc. BKNG 10-K - 2026-02-18 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-08-04 S-4/A - 2013-02-01
British American Tobacco p.l.c. BTI 20-F - 2026-02-13 10-Q - 2017-08-01 6-K - 2026-10-15 S-4 - 2015-11-04
Broadcom Inc. AVGO 10-K - 2025-12-18 10-Q - 2026-09-10 8-K - 2026-09-02 S-4 - 2026-09-10
Brookfield Asset Management Ltd. BAM 10-K - 2026-03-02 10-Q - 2026-08-10 8-K - 2026-10-13 —
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC CDNS 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-07-27 —
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-09-15 S-4/A - 2025-01-03
CATERPILLAR INC CAT 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-10-15 S-4/A - 2017-02-01
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ CHTR 10-K - 2026-02-05 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-10-13 S-4/A - 2025-01-17
CHEVRON CORP CVX 10-K - 2026-02-24 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-10-06 S-4/A - 2024-04-24
CINTAS CORP CTAS 10-K - 2026-07-29 10-Q - 2026-10-07 8-K - 2026-10-06 S-4 - 2026-04-27
CISCO SYSTEMS, INC. CSCO 10-K - 2026-09-02 10-Q - 2026-05-19 8-K - 2026-10-09 —
CITIGROUP INC C 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-10-13 S-4 - 2011-03-28
CME GROUP INC. CME 10-K - 2026-02-26 10-Q - 2026-07-24 8-K - 2026-09-25 S-4/A - 2014-12-23
COCA COLA CO KO 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-07-28 S-4 - 2011-10-28
COLGATE PALMOLIVE CO CL 10-K - 2026-02-23 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-07-31 —
COMCAST CORP CMCSA 10-K - 2026-02-03 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-07-23 S-4 - 2026-07-30
CONOCOPHILLIPS COP 10-K - 2026-02-17 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-11 S-4 - 2025-05-08
CORNING INC /NY GLW 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-09-11 —
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST 10-K - 2026-10-07 10-Q - 2026-06-03 8-K - 2026-10-16 —
CSX CORP CSX 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-07-22 8-K - 2026-10-13 S-4 - 2010-04-20
CVS HEALTH Corp CVS 10-K - 2026-02-10 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-08-17 S-4/A - 2018-02-09
Canadian National Railway Co CNI 40-F - 2026-02-04 — 6-K - 2026-08-25 —
Canadian Pacific Kansas City Ltd CP 10-K/A - 2026-04-23 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-09-29 S-4/A - 2016-06-27
Chubb Ltd CB 10-K - 2026-02-27 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-07-21 S-4/A - 2015-09-02
Cigna Group CI 10-K - 2026-02-26 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-10-09 S-4 - 2020-05-28
Cloudflare, Inc. NET 10-K/A - 2026-04-29 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-13 —
Coinbase Global, Inc. COIN 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-10-02 —
Constellation Energy Corp CEG 10-K - 2026-02-24 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-06 S-4 - 2026-04-20
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. CRNX 10-K - 2026-02-26 10-Q - 2026-08-03 8-K - 2026-09-01 —
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD 10-K - 2026-03-05 10-Q - 2026-08-27 8-K - 2026-08-26 —
DANAHER CORP /DE/ DHR 10-K/A - 2026-05-01 10-Q - 2026-07-21 8-K - 2026-10-13 —
DEERE & CO DE 10-K - 2025-12-18 10-Q - 2026-08-27 8-K - 2026-09-11 —
DOMINION ENERGY, INC D 10-K - 2026-03-26 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-09-14 S-4/A - 2019-01-04
Datadog, Inc. DDOG 10-K - 2026-02-18 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-06 —
Dell Technologies Inc. DELL 10-K - 2026-03-16 10-Q - 2026-09-08 8-K - 2026-09-15 S-4 - 2023-08-15
DoorDash, Inc. DASH 10-K/A - 2026-05-06 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-09-18 S-4/A - 2022-02-24
Duke Energy CORP DUK 10-K - 2026-03-26 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-09-25 S-4/A - 2011-07-07
ECOLAB INC. ECL 10-K - 2026-02-23 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-07-28 S-4 - 2021-10-29
ELECTRONIC ARTS INC. EA 10-K/A - 2026-07-28 10-Q - 2026-08-03 8-K - 2026-08-04 —
ELI LILLY & Co LLY 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-08-05 S-4/A - 2021-06-07
EMERSON ELECTRIC CO EMR 10-K - 2025-11-10 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-10-13 S-4/A - 2022-04-14
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. EPD 10-K - 2026-02-27 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-07-30 S-4/A - 2015-01-07
EOG RESOURCES INC EOG 10-K - 2026-02-24 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-10-08 —
EQUINIX INC EQIX 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-08-06 S-4/A - 2009-12-21
Eaton Corp plc ETN 10-K - 2026-02-26 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-10-16 S-4/A - 2013-10-03
Elevance Health, Inc. ELV 10-K - 2026-02-06 10-Q - 2026-07-15 8-K - 2026-09-10 S-4/A - 2015-10-23
ExxonMobil Holdings Corp XOM 10-K - 2026-02-18 10-Q - 2026-08-03 8-K - 2026-10-16 S-4/A - 2023-12-22
FCA US LLC — 10-K - 2015-03-04 10-Q - 2015-11-05 8-K - 2015-11-23 S-4/A - 2014-04-01
FORD MOTOR CO F 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-10-02 S-4/A - 2012-08-14
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-10-02 S-4 - 2017-05-10
Fortinet, Inc. FTNT 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-07-29 —
GE Aerospace GE 10-K - 2026-02-27 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-10-13 S-4 - 2023-04-25
GENERAL DYNAMICS CORP GD 10-K - 2026-01-30 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-10-08 —
GILEAD SCIENCES, INC. GILD 10-K/A - 2026-04-24 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-04 —
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-08-03 8-K - 2026-10-13 S-4/A - 2021-11-05
Gen Digital Inc. GEN 10-K - 2026-05-21 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-10-09 S-4/A - 2025-03-04
General Motors Co GM 10-K - 2026-01-27 10-Q - 2026-07-21 8-K - 2026-08-11 S-4/A - 2014-06-16
HCA Healthcare, Inc. HCA 10-K - 2026-02-10 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-07-29 S-4 - 2023-05-31
HDFC Bank Ltd HDB 20-F - 2026-07-29 — 6-K - 2026-10-14 —
HOME DEPOT, INC. HD 10-K - 2026-03-18 10-Q - 2026-08-25 8-K - 2026-08-21 S-4/A - 2013-04-18
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 10-K - 2026-02-17 10-Q/A - 2026-07-24 8-K - 2026-08-19 S-4/A - 2017-12-22
HP INC HPQ 10-K - 2025-12-10 10-Q - 2026-08-27 8-K - 2026-09-21 S-4 - 2021-12-09
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 10-K - 2025-12-18 10-Q - 2026-09-03 8-K - 2026-09-30 S-4 - 2016-11-10
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 10-K - 2026-02-26 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-09-30 S-4 - 2019-09-20
Howmet Aerospace Inc. HWM 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-06 S-4/A - 2015-06-10
ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-13 S-4/A - 2012-05-23
INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. INO 10-K - 2026-03-12 10-Q - 2026-08-12 8-K - 2026-10-06 —
INTEL CORP INTC 10-K - 2026-01-23 10-Q - 2026-07-24 8-K - 2026-08-12 S-4 - 2018-04-27
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM 10-K - 2026-02-24 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-10-01 —
INTUIT INC. INTU 10-K - 2026-09-09 10-Q - 2026-05-20 8-K - 2026-08-25 S-4/A - 2020-05-07
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 10-K - 2026-02-03 10-Q - 2026-07-21 8-K - 2026-07-27 —
Intercontinental Exchange, Inc. ICE 10-K - 2026-02-05 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-08-28 S-4 - 2024-08-02
JOHNSON & JOHNSON JNJ 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-10-13 S-4/A - 2011-10-27
JPMORGAN CHASE & CO JPM 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-10-13 S-4/A - 2024-02-01
Johnson Controls International plc JCI 10-K - 2025-11-14 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-09-30 S-4/A - 2016-12-09
KE Holdings Inc. BEKE 20-F - 2026-04-24 — 6-K - 2026-10-13 —
KIMBERLY CLARK CORP KMB 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-10-15 S-4/A - 2025-12-12
KKR & Co. Inc. KKR 10-K - 2026-02-27 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-08-31 S-4/A - 2014-03-21
KLA CORP KLAC 10-K - 2026-08-06 10-Q - 2026-04-30 8-K - 2026-08-06 S-4/A - 2018-06-07
KROGER CO KR 10-K - 2026-03-31 10-Q - 2026-09-18 8-K - 2026-10-05 —
Kenvue Inc. KVUE 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-10-13 S-4 - 2023-09-06
LAM RESEARCH CORP LRCX 10-K - 2026-08-07 10-Q - 2026-04-23 8-K - 2026-08-27 S-4/A - 2016-01-12
LINDE PLC LIN 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-07-31 S-4/A - 2017-08-11
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 10-K - 2026-01-29 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-08-28 S-4/A - 2022-02-10
LOWES COMPANIES INC LOW 10-K - 2026-03-23 10-Q - 2026-08-27 8-K - 2026-09-02 —
Lumen Technologies, Inc. LUMN 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-09-25 S-4 - 2026-04-16
MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ MAR 10-K - 2026-02-10 10-Q - 2026-08-03 8-K - 2026-09-24 S-4 - 2016-11-18
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. MRSH 10-K - 2026-02-09 10-Q - 2026-10-15 8-K - 2026-10-15 S-4 - 2009-11-30
MCDONALDS CORP MCD 10-K - 2026-02-24 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-09-23 —
MCKESSON CORP MCK 10-K - 2026-05-08 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-10-06 S-4 - 2012-06-18
MERCADOLIBRE INC MELI 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-09-14 —
MICRON TECHNOLOGY INC MU 10-K - 2026-10-09 10-Q - 2026-06-25 8-K - 2026-09-30 —
MICROSOFT CORP MSFT 10-K - 2026-07-29 10-Q - 2026-04-29 8-K - 2026-09-02 S-4 - 2024-04-26
MOODYS CORP /DE/ MCO 10-K - 2026-02-18 10-Q - 2026-07-23 8-K/A - 2026-10-15 S-4 - 2018-03-16
MORGAN STANLEY MS 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-10-14 S-4/A - 2021-01-19
Marathon Petroleum Corp MPC 10-K - 2026-02-26 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-08-24 S-4 - 2020-03-20
Marvell Technology, Inc. MRVL 10-K - 2026-03-11 10-Q - 2026-08-28 8-K - 2026-09-25 S-4 - 2021-11-05
Mastercard Inc MA 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-07-30 —
Medtronic plc MDT 10-K - 2026-06-18 10-Q - 2026-09-03 8-K - 2026-09-17 S-4 - 2015-07-17
Merck & Co., Inc. MRK 10-K - 2026-02-24 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-10-13 S-4/A - 2013-09-17
Meta Platforms, Inc. META 10-K - 2026-01-29 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-07-29 S-4 - 2022-11-15
Mizuho Financial Group, Inc. MFG 20-F - 2026-06-26 10-Q - 2023-11-09 6-K - 2026-09-24 —
Moderna, Inc. MRNA 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-09-30 —
Mondelez International, Inc. MDLZ 10-K - 2026-02-04 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-07-28 S-4/A - 2010-01-29
Monster Beverage Corp MNST 10-K - 2026-02-27 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-09-25 —
NETFLIX INC NFLX 10-K - 2026-01-23 10-Q - 2026-07-17 8-K - 2026-07-30 S-4 - 2009-12-03
NEWMONT Corp /DE/ NEM 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-08-20 S-4 - 2024-07-26
NEXTERA ENERGY INC NEE 10-K - 2026-02-17 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-10-06 S-4 - 2026-07-09
NIKE, Inc. NKE 10-K - 2026-07-15 10-Q - 2026-10-02 8-K - 2026-10-01 —
NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ NOC 10-K - 2026-01-27 10-Q - 2026-07-21 8-K - 2026-08-21 S-4 - 2022-04-28
NVIDIA CORP NVDA 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-08-26 8-K - 2026-09-03 —
Novo Nordisk A/S NVO 20-F - 2026-02-04 10-Q - 2025-11-07 6-K - 2026-10-13 —
O REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 10-K - 2026-02-27 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-10-01 —
ORACLE CORP ORCL 10-K - 2026-06-22 10-Q - 2026-09-11 8-K - 2026-09-14 S-4/A - 2011-09-23
Oklo Inc. OKLO 10-K - 2026-03-17 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-09-11 S-4/A - 2024-04-15
PDD Holdings Inc. PDD 20-F - 2026-04-29 — 6-K - 2026-08-25 —
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA PBR 20-F - 2026-04-09 — 6-K - 2026-10-14 —
PFIZER INC PFE 10-K - 2026-02-26 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-08-04 S-4/A - 2015-09-16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. PNC 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-10-15 S-4 - 2025-10-07
PROCTER & GAMBLE Co PG 10-K - 2026-08-04 10-Q - 2026-04-24 8-K - 2026-10-16 —
PROGRESSIVE CORP/OH/ PGR 10-K - 2026-03-02 10-Q - 2026-08-03 8-K - 2026-10-14 —
Palantir Technologies Inc. PLTR 10-K - 2026-02-17 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-08-03 —
Palo Alto Networks Inc PANW 10-K - 2026-09-10 10-Q - 2026-06-03 8-K - 2026-09-01 S-4/A - 2025-09-26
Parker-Hannifin Corp PH 10-K - 2026-08-21 10-Q - 2026-05-01 8-K - 2026-09-14 S-4/A - 2017-08-25
PepsiCo, Inc. PEP 10-K - 2026-02-03 10-Q - 2026-10-08 8-K - 2026-10-16 S-4 - 2018-11-19
Philip Morris International Inc. PM 10-K - 2026-02-06 10-Q - 2026-07-24 8-K - 2026-09-18 —
Phillips 66 PSX 10-K - 2026-02-20 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-10-05 S-4/A - 2023-03-30
Prologis, Inc. PLD 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-10-15 S-4 - 2022-08-31
QUALCOMM INC/DE QCOM 10-K - 2025-11-05 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-09-08 S-4 - 2020-11-05
QUANTA SERVICES, INC. PWR 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-09-15 —
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. REGN 10-K - 2026-02-04 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-10-06 —
REPUBLIC SERVICES, INC. RSG 10-K - 2026-02-18 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-08-06 S-4/A - 2019-09-12
ROSS STORES, INC. ROST 10-K - 2026-03-31 10-Q - 2026-09-01 8-K - 2026-09-17 —
RTX Corp RTX 10-K - 2026-02-06 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-09-15 S-4 - 2020-10-29
Rivian Automotive, Inc. / DE RIVN 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-10-07 —
Robinhood Markets, Inc. HOOD 10-K/A - 2026-02-20 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-07-29 —
Roblox Corp RBLX 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-07-30 —
S&P Global Inc. SPGI 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-07-28 S-4 - 2026-07-09
SCHWAB CHARLES CORP SCHW 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-10-15 S-4/A - 2021-09-10
SHERWIN WILLIAMS CO SHW 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-07-28 8-K - 2026-09-29 S-4 - 2017-06-23
SIMON PROPERTY GROUP INC. SPG 10-K - 2026-02-25 10-Q - 2026-08-10 8-K - 2026-09-16 —
SOUTHERN CO SO 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-10-15 S-4 - 2013-04-26
SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO 10-K - 2026-02-27 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-07-22 —
STARBUCKS CORP SBUX 10-K - 2025-11-14 10-Q - 2026-07-29 8-K - 2026-09-24 —
STATE STREET CORP STT 10-K - 2026-02-19 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-10-14 S-4 - 2020-09-10
STRYKER CORP SYK 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-10-06 S-4/A - 2015-05-08
SYNOPSYS INC SNPS 10-K - 2025-12-22 10-Q - 2026-08-26 8-K - 2026-10-05 S-4/A - 2024-04-11
Salesforce, Inc. CRM 10-K - 2026-03-02 10-Q - 2026-08-27 8-K - 2026-09-17 S-4/A - 2021-01-27
Seagate Technology Holdings plc STX 10-K - 2026-08-04 10-Q - 2026-04-29 8-K - 2026-09-09 —
ServiceNow, Inc. NOW 10-K - 2026-01-29 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-07-22 S-4/A - 2025-05-13
Snowflake Inc. SNOW 10-K - 2026-03-20 10-Q - 2026-09-04 8-K - 2026-10-02 —
SoFi Technologies, Inc. SOFI 10-K - 2026-02-17 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-07-29 S-4/A - 2021-04-22
Sony Group Corp SONY 20-F - 2026-06-18 — 6-K - 2026-10-14 —
SpaceX SPCX — 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-08-14 —
Spirit Aviation Holdings, Inc. FLYYQ 10-K/A - 2026-04-30 10-Q - 2025-11-10 8-K - 2026-05-04 —
Spotify Technology S.A. SPOT 20-F - 2026-02-10 — 6-K - 2026-09-03 —
Super Micro Computer, Inc. SMCI 10-K - 2026-08-31 10-Q - 2026-05-11 8-K - 2026-10-15 —
T-Mobile US, Inc. TMUS 10-K - 2026-02-11 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-09-03 S-4 - 2025-05-20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM 20-F - 2026-04-16 — 6-K - 2026-10-15 —
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC TTWO 10-K - 2026-05-22 10-Q - 2026-08-07 8-K - 2026-09-30 S-4/A - 2022-04-06
TARGET CORP TGT 10-K - 2026-03-11 10-Q - 2026-08-28 8-K - 2026-08-19 —
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 10-K - 2026-02-06 10-Q - 2026-07-24 8-K - 2026-09-17 —
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. TMO 10-K - 2026-02-26 10-Q - 2026-07-31 8-K - 2026-07-23 S-4 - 2010-03-03
TJX COMPANIES INC /DE/ TJX 10-K - 2026-03-31 10-Q - 2026-08-28 8-K - 2026-09-17 —
TRAVELERS COMPANIES, INC. TRV 10-K - 2026-02-12 10-Q - 2026-10-16 8-K - 2026-10-16 —
Tesla, Inc. TSLA 10-K/A - 2026-04-30 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-10-02 S-4/A - 2019-04-30
Toyota Motor Corporation TM 20-F - 2026-06-10 10-Q - 2026-08-04 6-K - 2026-10-05 —
Trane Technologies plc TT 10-K - 2026-02-05 10-Q - 2026-07-30 8-K - 2026-07-30 S-4 - 2014-04-25
TransDigm Group INC TDG 10-K - 2025-11-12 10-Q - 2026-08-04 8-K - 2026-09-29 S-4 - 2021-08-10
U.S. Bancorp USB 10-K - 2026-02-23 10-Q - 2026-08-06 8-K - 2026-10-15 S-4/A - 2010-06-03
UNION PACIFIC CORP UNP 10-K - 2026-02-06 10-Q - 2026-07-23 8-K - 2026-10-16 S-4/A - 2025-09-30
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 10-K - 2026-02-17 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-08-31 —
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 10-K - 2026-03-02 10-Q - 2026-08-10 8-K - 2026-10-13 S-4/A - 2020-02-25
Uber Technologies, Inc UBER 10-K - 2026-02-13 10-Q - 2026-08-05 8-K - 2026-09-15 S-4/A - 2020-11-12
